Személyi adatok | |
Név: | Juhászné Dr. Csapó Edit |
Születési hely, idő: | Berettyóújfalu, 1983. június 2. |
Családi állapot: | házas, 1 gyermek (Dóra, 2012) |
Munkahelyi cím: | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék |
Telefon: | +36 (62) 544-476 |
E-mail: | |
Munkahelyek | |
2024. júl.: | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, egyetemi docens |
2021. nov.: | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus |
2017. júl. - 2121. nov. | MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, tudományos főmunkatárs (főállásban) |
2017. júl. - 2021. nov. | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus (részmunkaidőben) |
2010-2016: | MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, tudományos munkatárs (6 év 6 hónap) |
2009-2010: | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, kutató (7 hónap) |
Képesítések | |
2023. ápr.: | Habilitált egyetemi adjunktus |
2010. ápr.: | Kémia Ph.D. fokozat (summa cum laude) Debreceni Egyetem TEK Kémia Doktori Iskola Koordinációs kémia program Értekezés címe: Imidazoltartalmú monohidroxámsavak oldatbeli kölcsönhatása Cu2+-, Ni2+- és Zn2+-ionokkal |
2006-2009: | Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem TEK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport |
2006. jún.: | DE TEK okleveles vegyész diploma (jeles) |
2001-2006: | DE TEK vegyészhallgató Diplomamunka címe: Új sziderofór modellek Cu(II), Ni(II) és Zn(II) komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata” |
1997-2001: | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium |
Közéleti tevékenység, tisztségek: | |
2022: | MTA-SZAB Fizikai-Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság, elnök |
Külföldi tanulmányutak, | |
2008: | Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Lisbon Portugal (1 hónap tanulmányút, magyar-portugál TÉT pályázat keretében) |
2011: | AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.) |
2011: | Fraunhofer Institute, Bremen, Germany (szakmai látogatás, projektzárás) |
2011-2015: | Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia (Magyar-Horvát Akadémiai kétoldalú mobilitási pályázat keretében, több alkalommal 4x1 hét) |
2015: | Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany (szakmai látog.) |
2018: | AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.) |
2021: | Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences / AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.) |
Díjak | |
2006: | Magyar Tudományos Akadémia, „Nívó díj” |
2006: | Debreceni Egyetem TEK emlékplakett, „kiváló hallgató” |
2006: | DE TEK Tudományos Diákköri Konferencia, II. helyezés |
2010-2013: | MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj (2015. április 15-ig hosszabbítva) |
2015: | Elismerő oklevél, Kisfaludy Lajos Alapítvány Publikációs Díj 2015, a Coll. Surf. B, 123 (2014) 924-929 közleményben összefoglalt tevékenységért |
2015: | MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat 2015, élettudomány szekció |
2016: | MTA Akadémiai Ifjúsági Díj 2016 |
2017-2020: | Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00179/17/7) |
2018: | ÚNKP-18-4.- Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (UNKP-18-4-SZTE-34) |
2018: | L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért |
2019: | ÚNKP-19-4.- Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (UNKP-19-4-SZTE-57) |
2019: | Az év legjobb előadó oktatója (SZTE GYTK II. éves gyógyszerész hallgatók szavazata alapján) |
2020: | Aranykréta díj (SZTE TTIK hallgatóinak szavazata alapján) |
2021: | Bolyai-plakett (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma) |
2021: | Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevél (Szegedi Tudományegyetem Szenátusa) |
2022: | A SZTE Természettudományi és Informatikai Karának Tudományos Díja (SZTE TTIK Kari Tanácsa) |
Nyelvismeret | |
Angol: | Középfok C típus (2005) |
Német: | Alapfok B típus (2009) |
Oktatási tevékenység | |
2023-tól: |
|
2017-től: |
|
2016-tól |
|
2004-2009: | Debrecen
|
Diplomamunka/szakdolgozat témavezetés | 2017.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
|
PhD témavezetés | Megvédett (4): Janóné Dr. Ungor Ditta Anita "Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik" (Kémia Doktori Iskola) 2018. május 18. Dr. Ahmed Mohsen Mohamed Ismail Mohamed "Electochemical reduction of carbon dioxide on gold-based bimetallic electrodes" társtémavezetés (Kémia Doktori Iskola) 2020. augusztus 24. Dr. Varga Norbert „Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyaghordozó rendszerek tervezése” (Kémia Doktori Iskola) 2020. december 15. Dr. Tasiné Dr. Kovács Nikolett Alexandra „Szérum albumin alapú hatóanyaghordozó biokolloidok fejlesztése” (Kémia Doktori Iskola) 2024. augusztus 26. Folyamatban (4): Gombár Gyöngyi - (Kémia Doktori Iskola) negyedéves Turcsányi Árpád - (Kémia Doktori Iskola) negyedéves Seres László - (Kémia Doktori Iskola) harmadéves F. Várkonyi Egon - (Kémia Doktori Iskola) másodéves |
Elnyert pályázatok:
Ipari és kutatási projektekben való részvétel
Hazai és nemzetközi kapcsolatok/együttműködések
Tagság
Scientometriai mutatók (mtmt.hu alapján, Csapó Edit, mtmt azonosító: 10019051)
Publikációk száma: | 101 |
Referált nemzetközi folyóiratban megjelent: | 96 |
Levelező szerzőként megjelentetett: | 42 |
Hazai kiadványban magyar nyelven: | 3 |
Hazai kiadványban angol nyelven: | 2 |
Konferencia közlemény: | 5 |
Hivatkozások: | 1729 (független: 1288) |
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma: | 375 |
H-index: | 25 |
Oltalmi formák: | 2 |
Összesített impakt faktor: | 446 |